Базы ТЕР ГРАНД-Смета
Базы-2001, Региональные индексы и ценники
Прайс-лист действует c 23.11.2023 года
№ | Артикул | Наименование (№/дата последнего изменения) | Стоимость, (рубли) | |
---|---|---|---|---|
Основное место | Дополнительное место | |||
Право на использование с лицензией на одно рабочее место: |
Сборники на ремонт энергетического оборудования (ЗАО «ЦКБ Энергоремонт»)
1.1 | О4684 | БД «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования» Части 1-22 с Дополнениями 1-14 с систематизированным обзором разъяснений по вопросам применения за 2004-2018 годы | 7 000 | 7 000 |
Алтайский край
2.1 | О1857 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Алтайский край | 10 800 | 10 800 |
---|---|---|---|---|
2.2 | О3073 | Индексы и ценники к ТЕР 2001 в редакции 2014 года с изменениями №1-2 | 3 000 | 3 000 |
2.3 | О3907 | Индексы и ценники к ФЕР 2001 в редакции 2020 года с изменениями | 3 000 | 3 000 |
Амурская область
3.1 | О4746 | ТЕР-2001 в редакции 2009 года Амурская область Признаны не подлежащими применению (Приказ Минстроя от 12.01.2023 №13/пр) |
12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
3.2 | О3625 | Ежеквартальные текущие индексы (с 1 квартала 2020 года) | 2 000 | 2 000 |
3.3 | О3626 | Ежеквартальные текущие цены на материалы (с 1 квартала 2020 года) | 1 500 | 1 500 |
3.4 | О3665 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Амурская область (1 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
3.5 | О3120 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Амурская область (1 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
3.6 | О3008 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Амурская область (1 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
3.7 | О3666 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Амурская область (1 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
3.8 | О3186 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Амурская область (1 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
3.9 | О3003 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Амурская область (1 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Архангельская область
4.1 | О2084 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Архангельская область |
12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
4.2 | О2494 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
4.3 | О3667 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
4.4 | О3121 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
4.5 | О2496 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
4.6 | О2500 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
4.7 | О3668 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
4.8 | О3187 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
4.9 | О2502 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Архангельская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Астраханская область
5.1 | О2848 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Астраханская область Признаны не подлежащими применению (Приказ Минстроя России от 11.01.2023 №10/пр) |
10 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|
5.2 | О2565 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
5.3 | О3669 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
5.4 | О3122 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
5.5 | О2567 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
5.6 | О2570 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
5.7 | О3670 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
5.8 | О3188 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
5.9 | О2572 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Астраханская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Белгородская область
6.1 | О1981 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Белгородская область | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
6.2 | О2505 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
6.3 | О3671 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
6.4 | О3124 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
6.5 | О2507 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
6.6 | О2510 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
6.7 | О3672 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
6.8 | О3190 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
6.9 | О2512 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Белгородская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Владимирская область
7.1 | О2079 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Владимирская область Признаны не подлежащими применению (Приказ Минстроя России от 25.11.2019 №724/пр) | 10 000 | 10 000 |
---|---|---|---|---|
7.2 | О3571 | Индексы пересчета и текущие цены для ФЕР-2001 (квартальный выпуск) | 4 000 | 4 000 |
7.3 | О3590 | Текущие цены по Владимирской области для ЭСНиЕРс (квартальный выпуск) | 3 200 | 3 200 |
7.4 | О3590 | Текущие цены по Владимирской области для ЭСНиЕРс (квартальный выпуск), при единовременном приобретении арт. О3571 | 2 000 | 2 000 |
7.5 | О1794 | Текущие цены (квартальный выпуск) (с 1 квартала 2013 года по 4 квартала 2018 года включительно) | 3 200 | 3 200 |
7.6 | О2526 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
7.7 | О3675 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
7.8 | О3127 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
7.9 | О2528 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
7.10 | О2575 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
7.11 | О3676 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
7.12 | О3193 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
7.13 | О2577 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Владимирская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Волгоградская область
8.1 | О2108 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Волгоградская область | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
8.2 | О2596 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
8.3 | О3677 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
8.4 | О3128 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
8.5 | О2598 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
8.6 | О2601 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
8.7 | О3678 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
8.8 | О3194 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
8.9 | О2603 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Волгоградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Вологодская область
9.1 | О2058 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Вологодская область | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
9.2 | О2815 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
9.3 | О3679 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
9.4 | О3129 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
9.5 | О2817 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
9.6 | О2820 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
9.7 | О3680 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
9.8 | О3195 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
9.9 | О2822 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Вологодская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Воронежская область
10.1 | О2847 | ТЕР-2001 в редакции 2014г с изменением 1. Воронежская область | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
10.2 | О2536 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
10.3 | О3681 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
10.4 | О3130 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
10.5 | О2538 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
10.6 | О2541 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
10.7 | О3682 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
10.8 | О3196 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
10.9 | О2543 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Воронежская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Еврейская автономная область
11.1 | ТЕР-2001 Еврейская автономная область | Отменены | ||
---|---|---|---|---|
11.2 | О3683 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Еврейская автономная область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
11.3 | О3132 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Еврейская автономная область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
11.4 | О3094 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Еврейская автономная область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
11.5 | О3684 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Еврейская автономная область) (ООО «Стройинформресурс») , за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
11.6 | О3198 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Еврейская автономная область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
11.7 | О3096 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Еврейская автономная область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Ивановская область
12.1 | ТЕР-2001 Ивановская область | Отменены | ||
---|---|---|---|---|
12.2 | О3687 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Ивановская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
12.3 | О3134 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Ивановская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
12.4 | О2680 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Ивановская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
12.5 | О3688 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Ивановская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
12.6 | О3200 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Ивановская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
12.7 | О2705 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Ивановская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Иркутская область
13.1 | О4749 | ТЕР-2001 в редакции 2009 года Иркутская область | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
13.2 | О1872 | Информационный бюллетень «Индексы цен в строительстве» (за квартал), выпускается по 2кв. 2022г. включительно | 3 300 | 3 300 |
13.3 | О1909 | Сборник сметных цен в кодах ФССЦ-2020 (за квартал) | 4 500 | 4 500 |
13.4 | О3395 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
13.5 | О3689 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
13.6 | О3136 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
13.7 | О2878 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
13.8 | О3396 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
13.9 | О3690 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
13.10 | О3202 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
13.11 | О2881 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Иркутская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Калининградская область
14.1 | О2002 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года с изменением 1. Калининградская область | 19 900 | 9 950 |
---|---|---|---|---|
14.2 | О2002 | Изменение И1 к ТЕР-2001 в редакции 2014 года Калининградская область | 4 400 | 2 200 |
14.3 | О3616 | Индексы пересчета к ФЕР (с 4 квартала 2019 года) | 4 730 | Подробнее |
14.4 | О4675 | Сборник текущих цен в номенклатуре классификатора строительных ресурсов с учетом изменений и дополнений к ФСНБ-2022, (с 1 кв. 2023г.) | 9 250 | Подробнее |
14.5 | О3617 | Сборник текущих цен в номенклатуре классификатора строительных ресурсов с учетом изменений и дополнений, (с 4 квартала 2019 года) |
9 250 | Подробнее |
14.6 | О2646 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Калининградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
14.7 | О3693 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Калининградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
14.8 | О3138 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Калининградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
14.9 | О2648 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Калининградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
14.10 | О2651 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Калининградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
14.11 | О3204 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Калининградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
14.12 | О2653 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Калининградская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Калужская область
15.1 | ТЕР-2001 Калужская область | Отменены | ||
---|---|---|---|---|
15.2 | О3400 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
15.3 | О3695 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
15.4 | О3140 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
15.5 | О2684 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
15.6 | О3399 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
15.7 | О3696 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
15.8 | О3206 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
15.9 | О2709 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Калужская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Камчатский край
16.1 | О1979 | ТЕР-2001 в ред. 2014г. Камчатский край Признаны не подлежащими применению (Приказ Минстроя России от 18.11.2020 №690/пр) |
12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
16.2 | О2884 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс») | 2 400 | 2 400 |
16.3 | О3697 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
16.4 | О3141 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
16.5 | О2886 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
16.6 | О2889 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
16.7 | О3698 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
16.8 | О3207 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
16.9 | О2891 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Камчатский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Кемеровская область
17.1 | О2107 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года с Изм. 1. Кемеровская область | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
17.2 | О2413 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
17.3 | О3701 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
17.4 | О3144 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
17.5 | О2415 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
17.6 | О2409 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
17.7 | О3702 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
17.8 | О3210 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
17.9 | О2407 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Кемеровская область (2 зона)) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Кировская область
18.1 | О3072 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Кировская область | 12 000 | 12 000 |
18.2 | О3403 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
18.3 | О3703 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
18.4 | О3145 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
18.5 | О2896 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
18.6 | О3404 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
18.7 | О3704 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
18.8 | О3211 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
18.9 | О2901 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Кировская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Костромская область
19.1 | О4750 | ТЕР-2001 в редакции 2009 года Костромская область | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
19.2 | О3405 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
19.3 | О3705 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
19.4 | О3147 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
19.5 | О2762 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
19.6 | О3406 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
19.7 | О3706 | Каталог текущих цен в строительстве к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
19.8 | О3213 | Каталог текущих цен в строительстве к в редакции ФЕР-2017 года (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
19.9 | О2800 | Каталог текущих цен в строительстве к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Костромская область) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
Краснодарский край
20.1 | О1969 | ТЕР-2001 в редакции 2014 года Краснодарский край | 12 000 | 12 000 |
---|---|---|---|---|
20.2 | О0668 | Каталог текущих цен (за квартал), выпускается по 4кв.2022г. включительно | 2 100 | 2 100 |
20.3 | О2991 | Индексы пересчета стоимости СМР к ТЕР-2001 (Краснодарский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
20.4 | О3707 | Индексы пересчета стоимости СМР к актуальной в редакции ФЕР-2020 года (Краснодарский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
20.5 | О3148 | Индексы пересчета стоимости СМР к в редакции ФЕР-2017 года (Краснодарский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
20.6 | О2868 | Индексы пересчета стоимости СМР к ФЕР-2001 в редакции 2014 года (Краснодарский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
20.7 | О2993 | Каталог текущих цен в строительстве к ТЕР-2001 (Краснодарский край) (ООО «Стройинформресурс»), за 1 месяц | 2 400 | 2 400 |
