Купить Гектор: Проектировщик-строитель
Чтобы облегчить работу Ваших разработчиков документации, инженерно-технических работников и руководителей отделов нужно всего лишь купить «Гектор:Проектировщик-строитель». Программный комплекс специально создан для осуществления проектов организации в сфере строительства. Прежде чем купить «Гектор: проектировщик-строитель», вы можете скачать демоверсию программы и познакомиться с ее возможностями. Также немаловажным фактором при покупке сметной программы, как и любого другого программного обеспечения, является цена на него. С ценами на программу вы можете ознакомиться в прайс-листе. Купить программный комплекс «Гектор: проектировщик-строитель» можно сделав заказ на сайте, с помощью электронной почты либо позвонив по телефону.
Напоминаем Вам о системе СКИДОК и постоянно действующих акциях для конечных пользователей на ВСЮ линейку программных продуктов Гектор:Проектировщик-строитель, а также БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ. Дополнительные скидки обговариваются в каждом конкретном случае.
Если, на Ваш взгляд, мы учли не все возможные варианты скидок и акций для повышения лояльности наших потенциальных и имеющихся клиентов, просим направить Ваши предложения по эл. почте: smety@all-smety.ru . С нами можно договориться.
Программный комплекс «ГЕКТОР: Проектировщик-строитель». Прайс-лист от 10.01.2023
№ | Наименование | место | цена |
1 | Программный комплекс «ГЕКТОР: ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ» | основное | 80000 |
2 | Программный комплекс «ГЕКТОР: ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ» Дополнительное локальное рабочее место | дополнительное | 40000 |
3 | Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. м. согласуется индивидуально) | дополнительное | 35000 |
Сервисное сопровождение программного комплекса «ГЕКТОР: ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ» | |||
4 |
Годовое обновление / однократное обновление Локальное рабочее место (на каждое рабочее место) |
каждое | 26000 / 20000 |
5 |
Годовое обновление / однократное обновление Сетевая версия (независимо от количества рабочих мест) |
каждое | 22000 / 16000 |
6 | «ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ» и «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ» | основное | 104000 |
7 | «ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ» и «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ»; Дополнительное локальное рабочее место | дополнительное | 50700 |
8 | «ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ» и «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ» Сетевое рабочее место (поставка более 10 раб. м. согласуется индивидуально) | дополнительное | 42200 |
Сервисное сопровождение программного комплекса «ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ» и «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ» | |||
9 |
Годовое обновление / однократное обновление Локальное рабочее место |
каждое | 43000 / 24500 |
10 |
Годовое обновление / однократное обновление Сетевая версия (независимо от количества рабочих мест) |
каждое | 30500 / 22000 |
Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» в комплекте с Календарным планом строительства объектов (ПОС) и Календарным планированием производства работ (ППР) | |||
11 | Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» в комплекте с Календарным планом строительства объектов (ПОС) и Календарным планированием производства работ (ППР) | основное | 119000 |
12 | Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» в комплекте с Календарным планом строительства объектов (ПОС) и Календарным планированием производства работ (ППР) | дополнительное | 58700 |
13 | Программный комплекс «Гектор: Проектировщик-строитель» в комплекте с Календарным планом строительства объектов (ПОС) и Календарным планированием производства работ (ППР) Сетевое рабочее место | дополнительное | 47700 |
Сервисное сопровождение программного комплекса «ПРОЕКТИРОВЩИК-СТРОИТЕЛЬ», «КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ» и «КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ» | |||
14 |
Годовое обновление / однократное обновление Локальное рабочее место |
каждое | 54000 / 30500 |
15 | Сетевая версия (независимо от количества рабочих мест) | каждое | 36500 / 25600 |